英威腾Goodrive300-19变频器
- 英威腾Goodrive300-19变频器Goodrive300-19变频器1、安全:完善的起重专用抱闸逻辑控制和数十种故障保护功能,让设备远离危险
2、易用:具有起重机专用操作模式,根据起重用户操作
产品详细
英威腾Goodrive300-19变频器
Goodrive300-19变频器

1、安全:完善的起重专用抱闸逻辑控制和数十种故障保护功能,让设备远离危险
2、易用:具有起重机专用操作模式,根据起重用户操作习惯进行变频器设置,调试简单,维护方便
3、性能优异:采用美32位DSP控制系统及国际比较领先的无速度传感器矢量控制技术,可满足客户各种高性能应用的需求
4、可靠:按欧洲CE标准进行产品设计与验证,具有超出同类产品的恶劣电网、温度、湿度和粉尘的适应能力
| 功能描述 | 规格指标 | |
| 输入 | 输入电压(V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) 额定电压:380V |
| AC 3PH 380V(-10%)~550V(+10%) 额定电压:500V | ||
| AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%) 额定电压:660V | ||
| 输入频率(Hz) | 50Hz/60Hz,允许范围47~63Hz | |
| 输出 | 输出电压(V) | 0~输入电压 |
| 输出频率(Hz) | 0~400Hz | |
| 技术控制性能 | 控制方式 | 空间电压矢量控制模式,无PG 矢量控制模式 |
| 电机类型 | 异步电机、永磁同步电机 | |
| 调速比 | 异步电机1:200(SVC),永磁同步电机1:20(SVC) | |
| 速度控制精度 | ±0.2%(无PG矢量控制) | |
| 速度波动 | ±0.3%(无PG矢量控制) | |
| 转矩响应 | <20ms(无PG矢量控制) | |
| 转矩控制精度 | <10%(无PG矢量控制) | |
| 启动转矩 | 异步电机:0.25Hz/150%(无PG矢量控制) | |
| 永磁同步电机:2.5Hz/150%(无PG矢量控制) | ||
| 过载能力 | 150%额定电流60s; | |
| 180%额定电流10s; | ||
| 200%额定电流1s。 | ||
| 运行控制性能 | 频率设定方式 | 数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、MODBUS通讯设定、PROFIBUS通讯设定等,可实现设定的组合和设定通道的切换 |
| 自动电压调整功能 | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
| 故障保护功能 | 提供过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等30多种故障保护功能,可记录故障时变频器运行的详细状态,并具有故障自动复位功能 | |
| 转速追踪再启动功能 | 实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动 | |
| 注意:4kW(含)以上具有该功能。 | ||
| 外围接口 | 端子模拟量输入分辩率 | 不大于20mV |
| 端子开关量输入分辩率 | 不大于2ms | |
| 模拟输入 | 2 路(AI1、AI2)0~10V/0~20mA,1 路(AI3)-10~10V | |
| 模拟输出 | 2 路(AO1、AO2)0~10V /0~20mA | |
| 数字输入 | 8 路普通输入,比较大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ; | |
| 1 路高速输入,比较大频率50kHz | ||
| 数字输出 | 1 路高速脉冲输出,比较大频率50kHz; | |
| 1 路Y 端子开路集电极输出 | ||
| 继电器输出 | 两路可编程继电器输出 | |
| RO1A 常开,RO1B 常闭,RO1C 公共端 | ||
| RO2A 常开,RO2B 常闭,RO2C 公共端 | ||
| 触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V | ||
| 其它 | 安装方式 | 支持壁挂式、落地式、法兰式安装三种方式 |
| 运行环境温度 | -10~50℃,40℃以上降额使用 | |
| 平均无故障时间 | 2 年(25 度环境温度) | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 冷却方式 | 强制风冷 | |
| 制动单元 | 380V 30kW(含)以下内置,380V 37kW(含)以上选配外置 | |
| 500V 18.5kW(含)以下内置,500V 22kW(含)以上选配外 | ||
| 660V 选配外置 | ||
| EMC滤波器 | 380V 内置C3 滤波器:满足IEC61800-3 C3 等级要求 | |
| 500V 和660V 无内置C3 滤波器 | ||
| 可选配外置滤波器:满足IEC61800-3 C2 等级要求 | ||
本信息链接地址:http://www.hngrzdh.com/products/bpq/10670.html
