异步、无刷直流、步进电机与永磁同步调速(伺服)电机比较
发布时间:2019-08-02 15:46:31来源:
异步、无刷直流、步进电机与永磁同步调速(伺服)电机比较
| 其它电机 | 永磁同步调速(伺服)电机 | |
| 异 步 电 机 | 功率因数低 | 功率因数高 |
| 需要激磁电流分量建立主磁通 | 无需电流激磁,由永磁体建立主磁通 | |
| 效率低、不节能 | 效率高、节能 | |
| 转矩系数小、电流大 | 转矩系数大、电流小 | |
| 有转差,转速与频率关系不固定 | 无转差,转速与频率关系相对固定 | |
| 转子为鼠笼型或绕线型 | 转子内置磁钢或表面粘贴磁钢 | |
| 价格低 | 价格略高 | |
| 同步电机比较大的问题在于不能直接起动,在调速系统中由于变频器的应用使同步电机起动问题自然解决,其优越性得以充分体现。 | ||
| 无 刷 直 流 | 反电势为方波或梯形波 | 反电势为正弦波 |
| 高次谐波幅值大,对电源污染性强 | 高次谐波幅值小,对电源几乎无污染 | |
| 转矩脉动大 | 转矩脉动小 | |
| 低速运行不平稳 | 低速运行平稳 | |
| 步 进 电 机 | 以步进方式旋转、转矩脉动大 | 连续旋转、转矩脉动小 |
| 低速运行不平稳, | 低速运行平稳 | |
| 速度提高转矩下降 | 0~ n N 为恒转矩, n N ~1.5 n N 为恒功率 | |
| 控制精度低,过载能力差,响应速度慢 | 控制精度高,过载能力强,响应速度快 | |
| 开环运转、无反馈 | 视需要可选择闭环或开环 | |
| 结构较简单,驱动系统简单,价格低 | 结构和驱动系统比步进电机复杂,价格略高 | |
