FC51变频器实现正反转、两段速度、与电子刹车配合的参数设定--第3讲
发布时间:2019-08-02 15:37:35来源:
1.接线图

2.重要的参数设置表(一般没有说明该参数为出厂的设定)
参数号 | 参数说明 | 工厂设定 | 用户设定 | 备注 | ||
1-2 电机数据 | ||||||
1-20 | 电机功率KW | 视变频器大小 | 电机名牌上 | 当参数20、22、23、24、25设定完成时,将25设定ON,按面板上HAND ON,进行识别 | ||
1-22 | 电机电压VAC | 视变频器大小 | 电机名牌上 | |||
1-23 | 电机的频率 | 视变频器大小 | 电机名牌上 | |||
1-24 | 电机电流 | 视变频器大小 | 电机名牌上 | |||
1-25 | 电机的转速 | 视变频器大小 | 电机名牌上 | |||
1-29 | 电机自动识别AMT | OFF | ||||
1-6 电机负荷补偿设定 | ||||||
1-60 | 低速负荷补偿 | 100% | 根据电机负荷来调整,只要电机不过流就可以 | 一般不设定 | ||
1-61 | 高速负荷补偿 | 100% | ||||
1-62 | 滑差补偿 | 100% | ||||
1-7 启动功能调整 | ||||||
1-71 | 启动时间延时 | 0.0S | 大于刹车打开时间 | 避免启动过流 | ||
1-72 | 启动功能 | 惯性/延时时间 | 惯性/延时时间 | | ||
1-8 停止功能调整 | ||||||
1-80 | 惯性/DC直流刹车 | 惯性 | 惯性 | | ||
1-82 | 停止的比较小频率 | 0.00HZ | 根据用户调整 | | ||
3-0* 参考值(频率)极限 | ||||||
3-02 | 比较小参考值 | 0.000 | 0.000 | | ||
3-03 | 比较大参考值 | 50.000 | 100.000 | 主要是方便设定 | ||
3-1* 频率参考值 | ||||||
3-10 [0] | 预置第一段速度参考值 | 0.00% | 根据用户要求高速 | 比较大参考值[3-02] * 该设定值=运行频率 | ||
3-10[1] | 预置第二段速度参考值 | 0.00% | 根据用户要求低速 | |||
3-15/1617 | 参考源 | | 无功能 | | ||
3-4 加减速时间调整 1 | ||||||
3-41 | 加速时间1 | 3.00 | 根据用户调整 | | ||
3-42 | 减速时间2 | 3.00 | 根据用户调整 | | ||
4-** 极限和报警 | ||||||
4-10 | 电机速度方向 | 正转[0] | 双向[2] | | ||
4-12 | 电机速度低极限 | 0.0HZ | 0.0HZ | | ||
4-13 | 电机速度高极限 | 65.00HZ | 根据用户比较高速度 | | ||
5-1* 数字量输入点功能设定 | ||||||
5-10 | 端子18 | 启动[8] | 启动[8] | | ||
5-11 | 端子19 | 反转方向[10] | 启动反转[11] | | ||
5-12 | 端子27 | 复位[1] | 复位[1] | | ||
5-13 | 端子29 | 点动[14] | 点动[14] | | ||
5-14 | 端子33 | 预置第一段频率[16] | [16] | | ||
14-2* 故障复位 | ||||||
14-20 | 故障复位 | 手动复位[0] | 无限次复位[13] | | ||
注:1)设置启动延时[参数1-71],主要是考虑变频器启动启动时候电子抱闸还没有打开时候,防止变频器过流,也就是说让电子抱闸可靠打开后变频器运行。也可以对变频器停止比较小频率的调整[参数1-82]。
2)端子27与20号公共端子短接,将端子27设定复位功能,参数14-20设定为无限次复位,防止变频器跳闸手动复位,也比较好是不短接。